اقتصاد وبورصة
سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم الاثنين 12 أبريل 2021
سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم الاثنين 12 أبريل 2021 و تراجع سعر الذهب بسبب ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية ومؤشر الدولار عقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية زادت من احتمال ارتفاع معدل التضخم، حيث انخفض الذهب بنسبة 0.4% في السوق الفورية وكذلك في التعاملات الآجلة .

وسجل سعر الذهب عيار 24 قيراط 877.75 جنيه في مصر وسجل عالميا 55.90 $
بداية التعاملات اليوم الأثنين 12 أبريل 2021
| م | الوحدة | في مصر | عالميا |
|---|---|---|---|
| 1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 877.75 جنيه | 55.90 $ |
| 2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 804.60 جنيه | 51.24 $ |
| 3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 768.03 جنيه | 48.91 $ |
| 4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 658.31 جنيه | 41.93 $ |
| 5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 512.02 جنيه | 32.61 $ |
| 6 | سعر الذهب عيار 12 قيراط | 438.87 جنيه | 27.95 $ |
| 7 | سعر الذهب عيار 10 قيراط | 365.73 جنيه | 23.29 $ |
| 8 | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) | 6،144.22 جنيه | 391.31 $ |
| 9 | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 27،300.92 جنيه | 1،738.74 $ |
| 10 | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) | 87،774.50 جنيه | 5،590.16 $ |
| 11 | سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 877،745.03 جنيه | 55،901.63 |




