العالم الاقتصادي

أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة 28 مايو 2021 العالم الاقتصادي  

العالم الاقتصادي

أسعار العملات الرقمية في العالم الاقتصادي وتعرض سوق العملات الرقمية إلى موجة من التراجعات حيث تراجعت القيمة السوقية لـ«البتكوين» عند 650.693 مليار دولار بخسائر بلغت نحو 6.56% خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين هبطت «البيتكوين» دون مستوى 40 ألف دولار.
أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة 28 مايو 2021 العالم الاقتصادي  
أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة 28 مايو 2021 العالم الاقتصادي
يذكر أن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذ لشركة تسلا،  أشار إلى عدم استتخدام البيتكوين في تعاملات تسلا بعدما غرد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وهو ما أثار قلق الكثير، وأدى إلى تراجع قوى بسوق العملات المشفرة وخسائر فادحة للعملة الأشهر في العالم.
أسعار العملات الرقمية الأن
# أسم السعر (USD) تغير (24س) التغير (7 أيام) الرمز السعر (BTC) القيمة حجم (24س) الإجمالي %
1 Bitcoin 36,965.1 -7.39% -10.23% BTC 1 $694.01B $50.11B 33.36%
2 Ethereum 2,588.34 -6.93% -4.29% ETH 0.0702011 $302.05B $36.32B 24.18%
3 Tether 1.0009 -0.04% -0.02% USDT 0.00002701 $61.21B $109.49B 72.89%
4 Binance Coin 340.82 -8.35% -10.73% BNB 0.00923815 $52.55B $4.43B 2.95%
5 Cardano 1.567858 -8.17% -7.35% ADA 0.00004262 $50.48B $5.02B 3.34%
6 XRP 0.90365 -10.18% -19.82% XRP 0.00002455 $42.00B $5.83B 3.88%
7 Dogecoin 0.316020 -6.15% -19.01% DOGE 0.00000857 $41.24B $3.23B 2.15%
8 USD Coin 0.999066 +0.00% -0.03% USDC 0.00002699 $21.99B $2.49B 1.66%
9 Polkadot 23.00330 -3.36% -17.67% DOT 0.00062568 $21.86B $4.51B 3.00%
10 Uniswap 27.6790 -5.20% +7.57% UNI 0.00075301 $15.79B $1.14B 0.76%

 

Uniswap 27.7860 -5.15% +7.57% UNI 0.00075301 $15.79B $1.14B 0.76%
11 Internet Computer 121.57 -12.72% -28.02% ICP 0.00332227 $15.28B $280.50M 0.19%
12 Bitcoin Cash 697.59 -7.64% -13.11% BCH 0.0189471 $13.17B $4.33B 2.88%
13 Chainlink 30.48 -11.52% +3.28% LINK 0.00082254 $13.07B $3.10B 2.06%
14 Polygon 1.97644 -7.39% +15.93% MATIC 0.00005376 $12.38B $5.09B 3.39%
15 Litecoin 178.301 -9.79% -13.56% LTC 0.00482292 $11.94B $4.45B 2.96%
16 Stellar 0.39917 -9.87% -17.57% XLM 0.00001079 $9.24B $1.47B 0.98%
17 Binance USD 0.9988 -0.04% -0.03% BUSD 0.00002698 $8.71B $6.66B 4.44%
18 Solana 31.380 -7.60% -24.89% SOL 0.00084769 $8.57B $603.06M 0.40%
19 Ethereum Classic 71.1409 -6.82% -0.25% ETC 0.00193096 $8.33B $6.64B 4.42%
20 THETA 7.578900 +3.02% +8.19% THETA 0.00020579 $7.63B $766.08M 0.51%
21 VeChain 0.114786 -10.91% -6.97% VET 0.00000312 $7.45B $1.28B 0.85%
22 Wrapped Bitcoin 36,949.69 -7.34% -10.27% WBTC 0.999363 $6.85B $227.73M 0.15%
23 EOS 6.3554 -11.50% -0.03% EOS 0.00017240 $6.10B $5.57B 3.71%
24 TRON 0.073836 -9.42% -16.73% TRX 0.00000200 $5.30B $1.84B 1.22%
25 Filecoin 68.62 -4.66% -21.10% FIL 0.00185122 $5.08B $885.75M 0.59%
26 Dai 1.00031 -0.04% -0.01% DAI 0.00002701 $4.63B $452.28M 0.30%
27 Aave 344.86 -10.35% -21.67% AAVE 0.00933019 $4.42B $692.81M 0.46%
28 Monero 242.468 -6.03% -25.03% XMR 0.00646334 $4.29B $351.63M 0.23%
29 Neo 57.3410 -10.92% -13.67%

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock