اقتصاد وبورصة
سعر الذهب في مصر وعالميا ببداية تعاملات اليوم الأحد 11 أبريل 2021
شهد سعرالذهب عالميا حالة من الثبات والاستقرار بسبب اغلاق البورصات والأسواق العالمية بسبب الإجازة الأسبوعية والتى تنتهى اليوم .
وسعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارا في مصر في نهاية التعاملات، في بداية التعاملات اليوم الأحد، 770.68 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» عالميا في بداية التعاملات اليوم الأحد، 1،744.20 $،
م | الوحدة | في مصر | عالميا |
---|---|---|---|
1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 880.78 جنيه | 56.08 $ |
2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 807.38 جنيه | 51.40 $ |
3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 770.68 جنيه | 49.07 $ |
4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 660.58 جنيه | 42.06 $ |
5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 513.79 جنيه | 32.71 $ |
6 | سعر الذهب عيار 12 قيراط | 440.39 جنيه | 28.04 $ |
7 | سعر الذهب عيار 10 قيراط | 366.99 جنيه | 23.37 $ |
8 | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) | 6،165.45 جنيه | 392.54 $ |
9 | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 27،395.28 جنيه | 1،744.20 $ |
10 | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) | 88،077.86 جنيه | 5،607.73 $ |
11 |